Расстояние от Тында до Шимановск на автомобиле в км

Расстояние 542 км Время 8 ч 0 мин Расход топлива 152 л За Платон 1638
8968 Из расчёта: 28 л/100 км, 59
Подробный маршрут между Тында и Шимановск на автомобиле по автодорогам Россия
Тында 0 км + 20 км 0 секунд в пути + 22 мин 61    за Платон А-360
А360 * на Курбатовский 20 км + 28 км 22 мин в пути + 24 мин 85    за Платон А-360
А360 * Джелтулак 48 км + 81 км 46 мин в пути + 1 ч 11 мин 247    за Платон А-360
Соловьевск с. 129 км + 3 км 1 ч 58 мин в пути + 5 мин 9    за Платон А-360
А360 * Янкан 132 км + 29 км 2 ч 3 мин в пути + 24 мин 88    за Платон А-360
А360 * Р297 161 км + 14 км 2 ч 28 мин в пути + 12 мин 43    за Платон Р-297
Р297 * Ульручьи 175 км + 53 км 2 ч 40 мин в пути + 45 мин 162    за Платон Р-297
Р297 * Талдан 228 км + 35 км 3 ч 25 мин в пути + 30 мин 107    за Платон Р-297
Р297 * Гудачи 263 км + 15 км 3 ч 55 мин в пути + 12 мин 46    за Платон Р-297
Р297 * Гонжа 278 км + 33 км 4 ч 8 мин в пути + 28 мин 101    за Платон Р-297
Р297 * Магдагачи 311 км + 31 км 4 ч 36 мин в пути + 26 мин 95    за Платон Р-297
Р297 * Дактуй 342 км + 23 км 5 ч 3 мин в пути + 19 мин 70    за Платон Р-297
Р297 * Тыгда 365 км + 31 км 5 ч 22 мин в пути + 26 мин 95    за Платон Р-297
Р297 * Чалганы 396 км + 17 км 5 ч 49 мин в пути + 14 мин 52    за Платон Р-297
Р297 * Ушумун 413 км + 26 км 6 ч 4 мин в пути + 22 мин 79    за Платон Р-297
Р297 * Сиваки 439 км + 61 км 6 ч 26 мин в пути + 52 мин 186    за Платон Р-297
Р297 * Мухино 500 км + 24 км 7 ч 18 мин в пути + 20 мин 73    за Платон Р-297
Р297 * Базисное 524 км + 13 км 7 ч 39 мин в пути + 11 мин 40    за Платон Р-297
Р297 * 10к-241 Шимановск 537 км + 2 км 7 ч 50 мин в пути + 2 мин
10К-094 * 10К-241 539 км + 3 км 7 ч 52 мин в пути + 8 мин
Шимановск 542 км + 0 км 8 ч в пути + 0 секунд
На интерактивной карте показано расстояние от Тында до Шимановск на машине.

Расстояние от Тында до Шимановск на машине составляет 542 км по трассе. Примерное время преодоления расстояния на машине составляет 8 ч. Средний расход топлива составит 152 л при затратах (Из расчёта: 28 л/100 км, 59 /л). Плата по системе «Платон» составит 1638 .